ago82007
Estadísticas de Distrowatch de accesos desde América Latina
Publicado por Sergio
El popular sitio DistroWatch publicó sus estadísticas de acceso desde América Latina en lo que va del 2007. Se ven un incremento general en la región, lo que podría significar un aumento de interés por Linux.
El Top 10 ordenado por país:
| Rank | Country | 2006 | 2007 | % Change | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 178,303 | 268,821 | +50.8% | ||||||||||||||||
| 2 | Mexico | 92,430 | 114,682 | +24.1% | ||||||||||||||||
| 3 | Argentina | 84,965 | 100,836 | +18.7% | ||||||||||||||||
| 4 | Venezuela | 29,936 | 37,878 | +26.5% | ||||||||||||||||
| 5 | Chile | 29,123 | 37,439 | +28.6% | ||||||||||||||||
| 6 | Puerto Rico | 24,043 | 27,819 | +15.7% | ||||||||||||||||
| 7 | Colombia | 18,858 | 26,158 | +38.7% | ||||||||||||||||
| 8 | Peru | 15,517 | 15,569 | +0.3% | ||||||||||||||||
| 9 | Guatemala | 7,881 | 11,887 | +50.8% | ||||||||||||||||
| 10 | Uruguay (UY) | 9,672 | 11,790 | +21.9% |
El promedio de visitas proveniente de toda América Latina y el Caribe aumentó un 28.9%.
Fuente: Ubuntips
| [?] |





