<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa conceptual del Software Libre</title>
	<atom:link href="/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html</link>
	<description>Software Libre, Linux y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 20:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Entrevista al LUG Tucumán en canal 10 &#124; PCTux</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-2691</link>
		<dc:creator>Entrevista al LUG Tucumán en canal 10 &#124; PCTux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 03:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-2691</guid>
		<description>[...] al Grupo de Usuarios de Linux y Software Libre de Tucumán en la que se hacía una introducción al software libre y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al Grupo de Usuarios de Linux y Software Libre de Tucumán en la que se hacía una introducción al software libre y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué son las licencias de software? &#124; PCTux</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-2109</link>
		<dc:creator>¿Qué son las licencias de software? &#124; PCTux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 04:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-2109</guid>
		<description>[...] *Software libre: Esta clase de licencias son las que más tratamos en este blog. Son licencias que nos permiten 4 libertades: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *Software libre: Esta clase de licencias son las que más tratamos en este blog. Son licencias que nos permiten 4 libertades: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resumen del Software Freedom Day en Tucumán &#124; PCTux</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-2014</link>
		<dc:creator>Resumen del Software Freedom Day en Tucumán &#124; PCTux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-2014</guid>
		<description>[...] desde temprano, participando en el programa de radio Frecuencia Solidaria, contando qué es el Software Libre, qué hacemos como grupo y también comentando acerca del Día de la Libertad del Software, e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde temprano, participando en el programa de radio Frecuencia Solidaria, contando qué es el Software Libre, qué hacemos como grupo y también comentando acerca del Día de la Libertad del Software, e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-426</guid>
		<description>En esto no hay enemigo, es todo cuestión de libertad, cada uno elige que limitaciones quiere tener y hasta donde quiere llegar con su software. 
De todas formas te felicito por el cambio, no te apurés y tratá de hacerlo de la manera más natural posible, de a poco se va a lograr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esto no hay enemigo, es todo cuestión de libertad, cada uno elige que limitaciones quiere tener y hasta donde quiere llegar con su software.<br />
De todas formas te felicito por el cambio, no te apurés y tratá de hacerlo de la manera más natural posible, de a poco se va a lograr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MonikaMDQ</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>MonikaMDQ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-425</guid>
		<description>Buenísimo el mapita, claro y muy completo. Capaz lo imprimo para aprendermelo bien ...
Igual aún no he dejado del todo al &quot;enemigo&quot; como verás...pero estoy en ello, (tortuga me dicen :P

El último post de MonikaMDQ publicado en su blog http://monikamdq.blogspot.com ..&lt;a href=&quot;http://monikamdq.blogspot.com/2008/06/la-frase-estpida-del-mes-gene-simons.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La frase estúpida del mes: Gene Simons (bajista de Kiss)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo el mapita, claro y muy completo. Capaz lo imprimo para aprendermelo bien &#8230;<br />
Igual aún no he dejado del todo al &#8220;enemigo&#8221; como verás&#8230;pero estoy en ello, (tortuga me dicen :P</p>
<p>El último post de MonikaMDQ publicado en su blog <a href="http://monikamdq.blogspot.com" rel="nofollow">http://monikamdq.blogspot.com</a> ..<a href="http://monikamdq.blogspot.com/2008/06/la-frase-estpida-del-mes-gene-simons.html" rel="nofollow">La frase estúpida del mes: Gene Simons (bajista de Kiss)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa conceptual do software libre.</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-414</link>
		<dc:creator>Mapa conceptual do software libre.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-414</guid>
		<description>[...] colaboradores, desarrolladores, etc e non é nada fácil unilo todo nun único punto. Visitando Pctux atopeime cun Mapa conceptual do software libre polo que aproveito a pórvolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colaboradores, desarrolladores, etc e non é nada fácil unilo todo nun único punto. Visitando Pctux atopeime cun Mapa conceptual do software libre polo que aproveito a pórvolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa conceptual del software libre.</title>
		<link>https://pctux.com.ar/2008/06/mapa-conceptual-del-software-libre.html/comment-page-1#comment-413</link>
		<dc:creator>Mapa conceptual del software libre.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pctux.com.ar/?p=277#comment-413</guid>
		<description>[...] desarrolladores, etc y no es nada f&#225;cil unirlo todo en un &#250;nico punto. Visitando Pctux me encontr&#233; con un Mapa conceptual del software libre por lo que aprovecho a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desarrolladores, etc y no es nada f&aacute;cil unirlo todo en un &uacute;nico punto. Visitando Pctux me encontr&eacute; con un Mapa conceptual del software libre por lo que aprovecho a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
